⚡
5-10 倍提效,有据可查
代码审查:4 小时 → 15 分钟。简历筛选:3 天 → 2 小时。投资尽调:20 小时 → 2 小时。不是承诺,是生产环境的真实数据。
查看数据
来自真实团队的真实数据 — 不是 benchmark,不是演示。
| 基础版 | 专业版 | |
|---|---|---|
| 费用 | ¥199/周 | ¥5,000/月 |
| 定位 | 零风险体验入门 | 替代人力的全量方案 |
| 全部AI功能 | ✓ | ✓ |
| 多渠道接入 | ✓ | ✓ |
| 持续记忆 | ✓ | ✓ |
| 自主执行 | ✓ | ✓ |
| 24小时在线 | ✓ | ✓ |
| 每日处理量 | 20–30件任务 | 无上限 |
| Token额度 | 基础额度 | 大额/满足全量办公 |
| 并发任务 | 单任务 | 多任务并行 |
| 1对1上手陪跑期 | × | 1–2个月 |
| 岗位定制训练 | × | ✓ |
2 分钟内拥有你的第一位 AI 员工。